City of Decatur,Illinois
<br /> 2018 Budget
<br /> Fund Revenue&Expenditure Summary
<br /> Proposed Budget Period 2018
<br /> Beginning Ending
<br /> Fund Fund Name Fund Revenue Expense Surplus Interfund Fund
<br /> Balance -- (Deficio Loans Balance
<br /> 10 General Fund 7850,000 64,800,000 67,995,000 (3,195,000) 1,6
<br /> Special Revenue Funds
<br /> 12 Economic Development 229,500 324,000 553,500 (229,500)
<br /> 17 HOME - 840,899 840,899 -
<br /> 18
<br /> 18 CDBG 3,627 1,896,919 1,896,919 3,627
<br /> 22 DUATS 10,250 260,000 260,000 10,250
<br /> 25 Police Drug Enforcement 737,736 182,300 414,776 (232,476) .505,260
<br /> 26 Police DUI Fines&Fees 117,018 118,965 132,500 (13,535) 103,483
<br /> 27 Police Lab&Programs 27,957 15,010 34,700 (19,690) 8,267
<br /> 32 Fire Grants - 100,000 100,000 -
<br /> 33 Police Capital Fund 528,942 182,300 303,151 (120,851) 408,091
<br /> 34 Building Fund 155,336 594,288 478,912 115,376 270,712
<br /> 35 City of Decatur Library 913,452 3,590,215 3,573,350 16,665 930,317
<br /> 36 MuntaotBand 20,000 93,077 93,077 - 20,000
<br /> 39 Police Justice Admin Grant - -
<br /> 42 Local Roads&Streets 1,800,000 4,802,000 4,216,429 585,571 2,385,571
<br /> 46 Motor Fuel Tax 1,187,005 2,187,950 2,999,100 (811,150) 375,855
<br /> 47 Major Moves 109,992 2,530,000 2,610,000 (80,000) 29,992
<br /> 49 Fire Capital 192,500 1,505,000 1,696,047 (191,047) 1,453
<br /> 58 Library Capital 200,385 375,000 375,000 200,385
<br /> 59 Library Trust 250,000 10,000 121,528 (111,528) 138,472
<br /> 77 Fiber Optics 4,450 230,000 232,100 (2,100) 2350
<br /> 82 DCDF 123,000 20,000 135,600 (115,600) i'400
<br /> 83 Neighborhood Improvements 35,000 100 20,378 (20,278) 14,722
<br /> 84 Commum(y Revitalization - 300,000 300,000 -
<br /> 85 Grants -
<br /> XXXX
<br /> Total Special Revenue Funds 1 6,646,150 20,158,023 21,387,966 (1.229,943 5,416,207
<br /> TIF Redevelopment Funds
<br /> 19 TIF Old Towne 9,705 1,171,887 1,143,590 28,297 38,002
<br /> 20 T7F Southeast Plaza 353,340 441,900 550,000 (108,100) 245,240
<br /> 21 TIF Wabash Crossing 201,842 232,000 266,760 (34,760) 167,082
<br /> 23 TIF Eastgate 31,172 323,550 320,000 3,550 34,722
<br /> 24 TIF South Side 62,117 28,000 8,100 19,900 82,017
<br /> 28 TIF Pines Shopping 143,756 110,200 105,000 5,200 148;956
<br /> 29 TIF Grand&Oakland 197,336 198,550 190,000 8,550 205,886
<br /> XXXX -
<br /> Total TIF Redevelopment Funds 999,268 2,506,087 2,50,450 (77,3" 921,9051
<br /> Capital Funds
<br /> 40 PEG Capital 268,305 84,250 305,154 (220,904) 47,401
<br /> 43 2010 Bond Project - - -
<br /> 45 Capital Project 28,450 28,450 (28,450)
<br /> XXXX - -
<br /> I Total Capital Funds 1 296,755 84,250 333,604 (249,354) 47,401
<br /> Debt Funds
<br /> 50 Debt Service 706,067 1,297,942 1,125,491 172,451 878,518
<br /> XXXX - -
<br /> Total Debt Service Funds 706,067 1,297,942 1.125,491 172,451 878,518
<br /> 2018 budget consolidation DRAFT 1120 2017 councH study session published 1117 2017.x1sx-city fund summary Page I of 2
<br />
|