Exhibit B
<br /> (Minutes NOT to be Released)
<br /> 1999 2006 2008 (continued)
<br /> February 8, 1999 January 17, 2006 December 8, 2008
<br /> March 20, 2006
<br /> 2000 May 1,2006 2009
<br /> May 15, 2006
<br /> June 10, 2000 June 5, 2006 March 16, 2009
<br /> July 24, 2000 June 8, 2006 May 4, 2009
<br /> November 11, 2000 June 19, 2006 May 18, 2009
<br /> July 3, 2006 (2 sets) June 15, 2009
<br /> 2002 July 12, 2006 July 6, 2009
<br /> July 31, 2006 September 21, 2009
<br /> March 18, 2002 September 5, 2006 November 30, 2009
<br /> November 4,2002 November 6, 2006 December 7, 2009 (2 sets)
<br /> November 20, 2006
<br /> 2003 2010
<br /> March 3, 2003 2007
<br /> April 21, 2003 January 8, 2007 March 1, 2010
<br /> April 24,2003 January 22, 2007 March 15, 2010
<br /> May 12, 2003 March 5, 2007 April 19, 2010
<br /> May 27, 2003 May 7, 2007 May 3, 2010
<br /> June 2, 2003 June 18, 2007 June 7, 2010
<br /> August 4, 2003 September 17, 2007 September 20, 2010
<br /> August 18, 2003 October 1, 2007 December 20, 2010
<br /> October 20, 2003 November 19, 2007
<br /> December 15,2003 December 3,2007 2011
<br /> December 26, 2007
<br /> 2004 January 18, 2001
<br /> 2008 March 7, 2011
<br /> January 20, 2004 October 3, 2011
<br /> March 29,2004 January 7, 2008 December 5, 2011
<br /> April 5, 2004 January 22, 2008
<br /> June 7, 2004 February 4, 2008 2012
<br /> August 16, 2004 April 7, 2008
<br /> October 18, 2004 April 21,2008 June 4, 2012
<br /> April 23, 2008 July 30, 2012
<br /> 2005 May 5, 2008 September 17, 2012
<br /> May 19, 2008 November 5, 2012
<br /> January 18, 2005 June 2, 2008
<br /> January 24, 2005 June 16, 2008
<br /> February 21, 2005 June 30, 2008
<br /> June 20, 2005 July 21, 2008
<br /> July 28, 2008
<br /> August 4, 2008
<br /> September 2, 2008
<br /> September 4, 2008
<br /> September 15, 2008
<br /> October 6, 2008
<br />
|