|
CIRDC User Fee Breakdawn
<br /> Total Budget ��,��.�,5X5.zp
<br /> 24t9 6ud�et Surplus y��pp,�y�p,pQ
<br /> ETSB Annuai Reimh,for NltE Console SUA $25,250.0+5
<br /> ETS6 F3nancia!fiantri6ution S;x5,pp{a.t;p
<br /> ContraUod Fees Ouc 53,400.fl0
<br /> 52,9A6.s�s.za
<br /> Qthcr Fees
<br /> �+i�niit Fp min:nru�a fces i,iNJi7.fl0
<br /> 81ue tvtound PD minimum tces I,OOD.OD
<br /> tiichland CGmnt Coilegc Pa 1.4tH3.Qc9
<br /> fotal Fees Du�e $3,OOti.QO
<br /> Cat!is de�ned as a phone ca1!to dispotch,
<br /> or activity,wvhith g�nerotes an event number.
<br /> CALlS fOR SEftVICE °/u COST 2017-18 C{�tStS Di't
<br /> zozs-�� 20�7-18
<br /> Argenta FD s�8 518 p.48S6 513,175.91 12,914,19 �262
<br /> Biue Maund�D i51 i36 0.1Q% $3,840.SS 3,39Q.60 $450
<br /> Qlue Mound FD n/a $A,00
<br /> Cerra Gordo FD 96 69 0.09% $2,441.$7 1,720.23 $722
<br /> Cisco FD a3 27 0.02°1a $S�S.a3 673.1� -$88
<br /> Decatur FD 1123�t Y3693 10.�k0°fa $2$5,74�.30 291,666.17 -55,917
<br /> Decatur PD 5s�=i2 s81s6 53.75�� $1,A76,362.89 1,�:5�,627.23 $25.736
<br /> Narristown FD z3� 26� 0.22% $5,952.OS 6,506.96 -$555
<br /> tiickary Point�C? 595 &36 0.5Sro 515,134.49 75,856.03 -$722
<br /> long Creek�f? �B� 873 0.71°,� $I9.5Q9.50 22,76�#.64 -52,255
<br /> fvtacon County Sheriff 3n1?7 32A�ts 28.04°l0 $370,229.20 798,984.32 -$28.855
<br /> Niacon County ProEl�tion 771 2060 0.71°jo $19,611.2� 25,426.72 -$fi,815
<br /> Maroa FD 215 253 0.20°� $5,�68.76 6,307.51 -S$39
<br /> Maroa Pt} 553 702 0.52°6 $14,218.fi9 17,5C11.47 -53,283
<br /> Millikin Un'sversity Policc 1s4 158 q,17°In $�1,68p.24 3,939.U8 $�Qi
<br /> Mt.Zion Fi} 6oz 5si O.S6f $15,312.54 13,9$6.21 51.326
<br /> Nit.Zi�n PD laGG �256 1,36°tu $37,289.3A 3I,313,16 55,976
<br /> Niantit Fq IG3 152 0.15°Iq $t1,145,09 3,7$9,49 5357
<br /> t�iantic PD ��� $�.�a
<br /> Oreana PD 138 nfa 0.13°l0 $3.ST0.18 $3,510
<br /> P2rk Disk.PD �122 1�i�2 0.8�°0 $23,426.66 $5.95t}.32 -512,524
<br /> ftictalatid PD n/� $O.QO
<br /> Sa.Macan�D 2i3 281 0.20% 55,�417.89 7,OQ5.57 -51,588
<br /> Sa.Wheatland FO 248 260 0.23% $G,308.1E 6,482.02 -5174
<br /> Warrensburg F� 232 z35 4.21°G SS,01.18 S,gSg,75 $42
<br /> itifa�rensburg FO 3z� 332 0.�0�'0 $8,343.ft5 8,2?7.05 566
<br /> Totai CfS 1Q7,477 111,S4S 1QO.OQ% $�,7�16,515.2{7 2,77Q,9�0.83
<br />
|