City of Decatur, Illinois
<br /> J j Budget
<br /> Fund Revenue & Expenditure Summary
<br /> Projected Starting Interfund Projected Ending
<br /> Fund Fund Name Fund Loan Revenue Expense Surplus Fund
<br /> Balance Repayment Deficit Balance
<br /> 10 General Fund 22,120,846 96,126,000 96,126,000 0 22,120,846
<br /> Special Public Safety Funds
<br /> 25 Police State Drug Enforcement 392,691 103,700 95,000 8,700 401,391
<br /> 26 Police DUI Fines&Fees 169,844 107,600 107,500 100 169,944
<br /> 27 Police Lab&Programs 192,019 5,800 8,500 (2,700) 189,319
<br /> 30 Police Federal Drug Enforcement 372,072 86,000 85,000 1,000 373,072
<br /> 37 Foreign Fire Insurance Tax 352,252 203,300 348,300 (145,000) 207,252
<br /> Total Special Public Safety Funds 1,478,878 506,400 644,300 137,900 1,340,978
<br /> TIF Economic Development Funds
<br /> 19 TIF Old Towne - - -
<br /> 120 TIF Central - 400,000 400,000 -
<br /> 21 TIF Wabash Crossing 820,000 400,000 520,000 (120,000) 700,000
<br /> 23 TIF Eastgate 284,944 389,000 389,000 - 284,944
<br /> 24 TIF South Side 273,192 81,500 20,000 61,500 334,692
<br /> 28 TIF Pines Shopping 53,267 100,000 150,000 (50,000) 3,267
<br /> 29 TIF Grand&Oakland 186,770 220,600 180,000 40,600 227,370
<br /> Total TIF Funds 1,618,172 1,591,100 1,659,000 67,900 1,550,272
<br /> Community Development Funds
<br /> 16 Community Grants 327,183 762,000 773,590 (11,590) 315,593
<br /> 17 HOME 1,319,064 3,929,083 3,101,083 828,000 2,147,064
<br /> 18 CDBG 8,745 4,103,800 3,958,800 145,000 153,745
<br /> 82 DCDF - - -
<br /> 84 Community Revitalization - 2,715,000 2,715,000 - -
<br /> Total Community Development Funds 1,654,992 11,509,883 10,548,473 961,410 2,616,402
<br /> Enterprise Funds
<br /> 70 Transportation Services 1,816,010 34,637,327 31,372,947 3,264,380 5,080,390
<br /> 77 Fiber Optics 832,915 101,337 806,867 (705,530) 127,385
<br /> 78 Public Works Storm Water 3,695,148 2,386,656 2,964,504 (577,848) 3,117,300
<br /> 79 Public Works Sewer 11,979,392 17,065,000 18,122,160 (1,057,160) 10,922,232
<br /> 80 Public Works Water Operating 6,683,837 35,583,904 39,174,434 (3,590,530) 3,093,307
<br /> 81 Public Works Water Capital 3,865,960 181,816 18,288,754 18,492,702 (203,948) 3,843,828
<br /> 86 Public Works Water Reserve 6,000,000 - - - 6,000,000
<br /> 88 Recycling 113,762 769,488 769,488 113,762
<br /> 89 2022 Bond Fund 12,771,178 365,000 8,486,332 (8,121,332) 4,649,846
<br /> Total Enterprise Funds 47,758,203 181,816 109,197,466 120,189,434 10,991,968 36,948,051
<br />
|