|
SERIES 2010A—R-5
<br /> September 1, 2014 94,200.00
<br /> December 1, 2014 94,200.00
<br /> March 1, 2015 94,200.00
<br /> June 1, 2015 94,200.00
<br /> September 1, 2015 94,200.00
<br /> December 1, 2015 94,200.00
<br /> March 1, 2016 94,200.00
<br /> June 1, 2016 94,200.00
<br /> September 1, 2016 94,200.00
<br /> December 1, 2016 94,200.00
<br /> March 1, 2017 94,200.00
<br /> June 1, 2017 94,200.00
<br /> September 1, 2017 94,200.00
<br /> December 1, 2017 94,200.00
<br /> March 1, 2018 94,200.00
<br /> June 1, 2018 94,200.00
<br /> September 1, 2018 94,200.00
<br /> December 1, 2018 94,200.00
<br /> March 1, 2019 94,200.00
<br /> June 1, 2019 94,200.00
<br /> September 1, 2019 94,200.00
<br /> December 1, 2019 94,200.00
<br /> March 1, 2020 94,200.00
<br /> June 1, 2020 94,200.00
<br /> September 1, 2020 94,200.00
<br /> December 1, 2020 94,200.00
<br /> 7
<br />
|