|
EXHIBIT A
<br /> POLICE WAGES AS OF MAY 1,2012
<br /> increase = 2.00%
<br /> STEP HOURLY WEEKLY BI-WEEKLY ANNUALLY
<br /> Patrol Officer
<br /> Start 1 $24.73809 $989.52 $1,979.05 $51,455.23
<br /> Six Months 2 $25.35972 $1,014.39 $2,028.78 $52,748.22
<br /> One Year 3 $25.97402 $1,038.96 $2,077.92 $54,025.96
<br /> Two Years 4 $27.80583 $1,112.23 $2,224.47 $57,836.13
<br /> Three Years 5 $29.19587 $1,167.83 $2,335.67 $60,727.41
<br /> Four Years 6 $31.24779 $1,249.91 $2,499.82 $64,995.40
<br /> Seven Years 7 $32.49769 $1,299.91 $2,599.82 $67,595.20
<br /> Sergeant
<br /> Start 1 $37.26387 $1,490.55 $2,981.11 $77,508.85
<br /> Six Months 2 $39.88322 $1,595.33 $3,190.66 $82,957.10
<br /> EXHIBIT B
<br /> POLICE WAGES AS OF MAY 1,2013
<br /> increase = 2.25%
<br /> STEP HOURLY WEEKLY BI-WEEKLY ANNUALLY
<br /> Patrol Officer
<br /> Start 1 $25.29470 $1,011.79 $2,023.58 $52,612.98
<br /> Six Months 2 $25.93031 $1,037.21 $2,074.42 $53,935.04
<br /> One Year 3 $26.55844 $1,062.34 $2,124.68 $55,241.56
<br /> Two Years 4 $28.43146 $1,137.26 $2,274.52 $59,137.44
<br /> Three Years 5 $29.85278 $1,194.11 $2,388.22 $62,093.78
<br /> Four Years 6 $31.95087 $1,278.03 $2,556.07 $66,457.81
<br /> Seven Years 7 $33.22889 $1,329.16 $2,658.31 $69,116.09
<br /> Sergeant
<br /> Start 1 $38.10231 $1,524.09 $3,048.18 $79,252.80
<br /> Six Months 2 $40.78059 $1,631.22 $3,262.45 $84,823.63
<br /> EXHIBIT C
<br /> POLICE WAGES AS OF MAY 1,2014
<br /> increase = 2.25%
<br /> STEP HOURLY WEEKLY BI-WEEKLY ANNUALLY
<br /> Patrol Officer
<br /> Start 1 $25.86383 $1,034.55 $2,069.11 $53,796.77
<br /> Six Months 2 $26.51374 $1,060.55 $2,121.10 $55,148.58
<br /> One Year 3 $27.15600 $1,086.24 $2,172.48 $56,484.48
<br /> Two Years 4 $29.07117 $1,162.85 $2,325.69 $60,468.03
<br /> Three Years 5 $30.52447 $1,220.98 $2,441.96 $63,490.90
<br /> Four Years 6 $32.66976 $1,306.79 $2,613.58 $67,953.10
<br /> Seven Years 7 $33.97654 $1,359.06 $2,718.12 $70,671.20
<br /> Sergeant
<br /> Start 1 $38.95961 $1,558.38 $3,116.77 $81,035.99
<br /> Six Months 2 $41.69815 $1,667.93 $3,335.85 $86,732.15
<br /> 34
<br />
|