|
SERIES 2010B - R-3
<br /> March 1, 2012 75,000.00
<br /> June 1, 2012 75,000.00
<br /> September 1, 2012 75,000.00
<br /> December 1, 2012 75,000.00
<br /> March 1, 2013 75,000.00
<br /> June 1, 2013 75,000.00
<br /> September 1, 2013 75,000.00
<br /> December 1, 2013 75,000.00
<br /> March 1, 2014 75,000.00
<br /> June 1, 2014 75,000.00
<br /> September 1, 2014 75,000.00
<br /> December 1, 2014 75,000.00
<br /> March 1, 2015 75,000.00
<br /> June 1, 2015 75,000.00
<br /> September 1, 2015 75,000.00
<br /> December 1, 2015 75,000.00
<br /> March 1, 2016 75,000.00
<br /> June 1, 2016 75,000.00
<br /> September 1, 2016 75,000.00
<br /> December 1, 2016 75,000.00
<br /> March 1, 2017 75,000.00
<br /> June 1, 2017 75,000.00
<br /> September 1, 2017 75,000.00
<br /> December 1, 2017 75,000.00
<br /> March 1, 2018 75,000.00
<br /> June 1, 2018 75,000.00
<br /> September 1, 2018 75,000.00
<br /> December 1, 2018 75,000.00
<br /> March 1, 2019 75,000.00
<br /> June 1, 2019 75,000.00
<br /> September 1, 2019 75,000.00
<br /> December 1, 2019 75,000.00
<br /> March 1, 2020 75,000.00
<br /> June 1, 2020 75,000.00
<br /> September 1, 2020 75,000.00
<br /> December 1, 2020 75,000.00
<br /> 9
<br />
|