|
SERIES 2010C - R-3
<br /> March 1, 2012 66,075.00
<br /> June 1, 2012 66,075.00
<br /> September 1, 2012 66,075.00
<br /> December 1, 2012 66,075.00
<br /> March 1, 2013 66,075.00
<br /> June 1, 2013 66,075.00
<br /> September 1, 2013 66,075.00
<br /> December 1, 2013 66,075.00
<br /> March 1, 2014 66,075.00
<br /> June 1, 2014 66,075.00
<br /> September 1, 2014 66,075.00
<br /> December 1, 2014 66,075.00
<br /> March 1, 2015 66,075.00
<br /> June 1, 2015 66,075.00
<br /> September 1, 2015 66,075.00
<br /> December 1, 2015 66,075.00
<br /> March 1, 2016 66,075.00
<br /> June 1, 2016 66,075.00
<br /> September 1, 2016 66,075.00
<br /> December 1, 2016 661,075.00
<br /> March 1, 2017 66,075.00
<br /> June 1, 2017 66,075.00
<br /> September 1, 2017 66,075.00
<br /> December 1, 2017 66,075.00
<br /> March 1, 2018 66,075.00
<br /> June 1, 2018 66,075.00
<br /> September 1, 2018 66,075.00
<br /> December 1, 2018 66,075.00
<br /> March 1, 2019 66,075.00
<br /> June 1, 2019 66,075.00
<br /> September 1, 2019 66,075.00
<br /> December 1, 2019 66,075.00
<br /> March 1, 2020 66,075.00
<br /> June 1, 2020 66,075.00
<br /> September 1, 2020 66,075.00
<br /> December 1, 2020 66,075.00
<br /> 11
<br />
|