|
' ILLINOIS I
<br /> STATE OF
<br /> PURCHASE PRICE AND INCOME LIMITS
<br /> SINGLE FAMILY PROGRAMS
<br /> COUNTY NAME INCOME LIMITS PURCHASE PRICE LIMITS
<br /> NON-TARGETED AREAS 1 or 2 People 3 or More People New Homes Existing Homes
<br /> BOONE $66,300 $76,245 $237,030 $237,030
<br /> UREAU $66,300 $76,245 $237,030 $237,030
<br /> CHAMPAIGN $66,300 $76,245 $237,030 $237,030
<br /> COLES $66,300 $76,245 $237,030 $237,030
<br /> COOK $71,600 $82,340 $325,890 $325,890
<br /> EKALB $70,600 $81,190 $325,890 $325,890
<br /> UPAGE $71,600 $82,340 $325,890 $325,890
<br /> GRiJNDY $71,900 $82,685 $325,890 $325,890
<br /> NE $71,600 $82,340 $325,890 $325,890
<br /> NKAKEE $66,300 $76,245 $237,030 $237,030
<br /> NDALL $81,700 $93,955 $325,890 $325,890
<br /> LAKE $71,600 $82,340 $325,890 $325,890
<br /> LASALLE $66,300 $76,245 $237,030 $237,030
<br /> CON $66,300 $76,245 $237,030 $237,030
<br /> ISON $66,300 $76,245 $253,120 $253,120
<br /> cLEAN $70,900 $81,535 $237,030 $237,030
<br /> OGLE $66,300 $76,245 $237,030 $237,030
<br /> EORIA $66,300 $76,245 $237,030 $237,030
<br /> OCK ISLAND $66,300 $76,245 $237,030 $237,030
<br /> SANGAMON $66,300 $76,245 $237,030 $237,030
<br /> St.CLAIR $66,300 $76,245 $253,120 $253,120
<br /> STEPHENSON $66,300 $76,245 $237,030 $237,030
<br /> TAZEWELL $66,300 $76,245 $237,030 $237,030
<br /> VERMILION $66,300 $76,245 $237,030 $237,030
<br /> WILL $71,600 $82,340 $325,890 $325,890
<br /> WINNEBAGO $66,300 $76,245 $237,030 $237,030
<br /> TARGETED AREAS 1 or 2 Peo le 3 or More Peo le New Homes Existin Homes
<br /> OONE NA NA NA NA
<br /> UREAU NA NA NA NA
<br /> CHAMPAIGN $79,560 $92,820 $289,700 $289,700
<br /> COLES NA NA NA NA
<br /> COOK $85,920 $100,240 $398,310 $398,310
<br /> EKALB $84,720 $98,840 $398,310 $398,310
<br /> DUPAGE NA NA NA NA
<br /> GRUNDY NA NA NA NA
<br /> NE $85,920 $100,240 $398,310 $398,310
<br /> NKAKEE $79,560 $92,820 $289,700 $289,700
<br /> KENDALL NA NA NA NA
<br /> LAgE $85,920 $100,240 $398,310 $398,310
<br /> LASALLE $79,560 $92,820 $289,700 $289,700
<br /> CON $79,560 $92,820 $289,700 $289,700
<br /> MADISON $79,560 $92,820 $309,370 $309,370
<br /> cLEAN $85,080 $99,260 $289,700 $289,700
<br /> OGLE NA NA NA NA
<br /> EORIA $79,560 $92,820 $289,700 $289,700
<br /> OCK ISLAND $79,560 $92,820 $289,700 $289,700
<br /> SANGAMON $79,560 $92,820 $289,700 $289,700
<br /> St.CLAIR $79,560 $92,820 $309,370 $309,370
<br /> STEPHENSON $79,560 $92,820 $289,700 $289,700
<br /> TAZEWELL $79,560 $92,820 $289,700 $289,700
<br /> VERMILION $79,560 $92,820 $289,700 $289,700
<br /> ILL $85,920 $100,240 $398,310 $398,310
<br /> INNEBAGO $79,560 $92,820 $289,700 $289,700
<br />
|