|
04/11/2007 CITY OF DECATUR PAGE 1
<br /> 14:07:14 NEXT YEAR / CURRENT YEAR BUDGET ANALYSIS bgnyrpts _
<br /> PROJECTION: 20081 FY 2007-2008 ORIGINAL BUDGET PROJECTION FOR PERIOD 99
<br /> ACCOUNTS FOR: 2006 2007 2007 2007 2007 2008
<br /> GENERAL FUND ACTUAL ORIG BUD REVISED BUD ACTUAL PROJECTION MANAGER COMMENT
<br /> ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<br /> 000 UNASSIGNED
<br /> --------------------------------------------
<br /> 100230 GEN FD - BEG FUND BAL
<br /> --------------------------------------------
<br /> 100230 300000 BEG FLTND B -6,291,376.63 -5,500,000.00 -5,500,000.00 -6,022,499.48 -6,043,212.00 -5,600,000.00
<br /> TOTAL GEN FD - BEG FLTND BAL -6,291,376.63 -5,500,000.00 -5,500,000.00 -6,022,499.48 -6,043,212.00 -5,600,000.00
<br /> 100231 GEN GOV TAXES
<br /> --------------------------------------------
<br /> 100231 301103 HEALTH INS -397,462.09 .00 .00 .00 .00 .00
<br /> 100231 301201 STATE SALE -10,657,109.83 -10,800,000.00 -10,800,000.00 -10,102,599.21 -10,944,600.00 -11,382,400.00
<br /> 100231 301202 TELECOM TA -3,202,896.98 -3,100,000.00 -3,100,000.00 -2,673,986.74 -2,898,500.00 -2,956,500.00
<br /> 100231 301203 FOOD & BE -2,665,731.00 -2,700,000.00 -2,700,000.00 -2,535,234.85 -2,700,000.00 -2,808,000.00
<br /> 100231 301204 MOTEL TAX -443,385.43 -400,000.00 -400,000.00 -429,969.73 -440,100.00 -472,000.00
<br /> 100231 301205 LOCAL SALE -8,814,388.77 -9,100,000.00 -9,100,000.00 -8,131,660.49 -8,721,700.00 -9,070,600.00
<br /> 100231 301207 LOCAL USE -997,671.43 -995,100.00 -995,100.00 -990,411.21 -1,079,000.00 -1,176,100.00
<br /> 100231 301208 AUTO RENTA -23,570.68 -25,200.00 -25,200.00 -22,729.34 -27,000.00 -27,000.00
<br /> 100231 301209 IP UTILITY -1,957,088.91 -1,700,000.00 -1,700,000.00 -1,503,282.03 -1,707,000.00 -1,758,200.00
<br /> 100231 301302 CABLE TV T -764,820.63 -760,000.00 -760,000_00 -590,323.86 -789,300.00 -813,000.00
<br /> TOTAL GEN GOV TAXES -29,924,125.75 -29,580,300.00 -29,580,300.00 -26,980,197.46 -29,307,200.00 -30,463,800.00
<br /> 100232 GEN GOV INTERGOVTMENT
<br /> --------------------------------------------
<br /> 100232 302104 STATE PPRT -435,428.09 -604,600.00 -604,600.00 -507,883.18 -529,000.00 -579,300.00
<br /> 100232 302105 STATE INCO -5,104,843.40 -5,229,100.00 -5,229,100.00 -5,138,892.46 -5,512,500.00 -6,579,400.00
<br /> 100232 302107 STATE GRAN -109,273.00 -10,000.00 -10,000.00 .00 -10,000.00 -10,000.00
<br /> 100232 302109 LEAD OUT .00 -132,000.00 -132,000.00 -60,165.00 -132,000.00 -132,000.00
<br /> 100232 308879 ADDI REIMB -14,650.00 -114,450.00 -114,450.00 -20,000.00 -114,450.00 -114,450.00
<br /> TOTAL GEN GOV INTERGOVTMENT -5,664,194.49 -6,090,150.00 -6,090,150.00 -5,726,940.64 -6,297,950.00 -7,415,150.00
<br /> 100233 GEN GOV SERVICE CHARGE
<br /> --------------------------------------------
<br /> 100233 303405 DISTRICT 6 -98,721.35 -95,000.00 -95,000.00 -75,725.61 -75,726.00 .00
<br /> 100233 303408 SANITARY - -54,000.00 -54,000.00 -54,000.00 -49,500.00 -54,000.00 -111,500.00
<br /> 100233 303600 FR FLEET M -112,860.00 -111,600.00 -111,600.00 -102,300.00 -111,600.00 -112,308.00
<br /> 100233 303604 FR WATER-S -1,034,120.00 -1,122,000.00 -1,122,000.00 -1,028,500.00 -1,122,000.00 -1,146,000.00
<br /> 100233 303605 FR WATER-B -206,166.00 -205,200.00 -205,200.00 -188,100.00 -205,200.00 -203,688.00
<br /> 100233 303607 FROM WATER -663,384.00 -687,156.00 -687,156.00 -629,893.00 -687,156.00 -666,060.00
<br /> 100233 303608 FR SELF IN -150,446.00 -170,400.00 -170,400.00 -156,200.00 -170,400.00 -170,400.00
<br /> 100233 303609 FR MVPS- A -57,168.00 -55,800.00 -55,800.00 -51,150.00 -55,800.00 -58,000.00
<br /> 100233 303610 FR LIBRARY -1,200.00 -1,200.00 -1,200.00 -1,100.00 -1,200.00 -1,200.00
<br />
|