|
04/11/2007 CITY OF DECATUR PAGE 77
<br /> 14:24:39 NEXT YEAR / CURRENT YEAR BUDGET ANALYSIS bgnyrpts -
<br /> PROJECTION: 20081 FY 2007-2008 ORIGINAL BUDGET PROJECTION FOR PERIOD 99
<br /> ACCOLTNTS FOR: 2006 2007 2007 2007 2007 2008
<br /> DEBT FUND ACTUAL ORIG BUD REVISED BUD ACTUAL PROJECTION MANAGER COMMENT
<br /> ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<br /> 500 DEBT SERVICE
<br /> --------------------------------------------
<br /> 5043500 DEBT SERVICE FUND REVENUES
<br /> --------------------------------------------
<br /> 5043500 300000 BEG FLJND B -767,737.20 -677,100.00 -677,100.00 -782,426.49 -782,426.00 -300,000.00
<br /> 5043500 301103 REAL ESTAT -1,692,136.32 -1,431,617.00 -1,431,617.00 -1,246,091.58 -1,246,092.00 -951,500.00
<br /> 5043500 306620 FROM SEWER -146,804.00 -146,804.00 -146,804.00 -146,804.00 -146,804.00 -146,804.00
<br /> 5043500 306702 TR FR GEN .00 .00 .00 .00 .00 -447,782.00
<br /> 5043500 306703 TR FR H20 -3,516,778.76 -3,695,185.00 -3,695,185.00 -3,692,435.98 -3,694,436.00 -3,663,429.00
<br /> 5043500 306707 TR FR CDBG .00 -59,879.00 -59,879.00 .00 .00 -60,000.00
<br /> 5043500 306766 TRANS WABA .00 -215,515.00 -215,515.00 .00 -28,000.00 -75,000.00
<br /> 5043500 306775 TR FR LOC -4_77 .00 .00 .00 .00 .00
<br /> 5043500 307101 INVESTMENT -39,364.11 -35,000.00 -35,000.00 -40,183.73 -41,297.00 -20,000.00
<br /> 5043500 308899 MISC INC -34,427.88 .00 .00 -309.32 -309.00 .00
<br /> 5043500 309992 LOAN REPAY -110,852.51 -120,930.00 -120,930.00 -30,232.51 -30,200.00 .00
<br /> TOTAL DEBT SERVICE FiTND REVE -6,308,105.55 -6,382,030_00 -6,382,030.00 -5,938,483.61 -5,969,564.00 -5,664,515.00
<br /> TOTAL DEBT SERVICE -6,308,105.55 -6,382,030.00 -6,382,030.00 -5,938,483.61 -5,969,564.00 -5,664,515.00
<br />
|