/t
<br /> uw�i.•
<br /> I�qp111�
<br /> UNIS
<br /> A TYLER TECHNOLOGIES COMPANY
<br /> ,- ---- --- -----
<br /> -- -- --- - -
<br /> ---- ---
<br /> Section A - Investment Summa � --
<br /> �' Cantract# �
<br /> � MN4691-13
<br /> --- -- -- -- ----- ---- - - -- -� �
<br /> il � Prepared for:
<br /> � � City of Decatur By: Alban Michaud
<br /> i 1 Gary K. Anderson Plaza Date: 2/25/03 Rev. Date: 2/25/03
<br /> � Decatur,IL 62523-1196
<br /> I RFP# �
<br /> �� Attention: Gerard J. Bauer 217-424-2700
<br /> i -- -
<br /> Product So#lware Maintenance Consulting I�nplement Conversion
<br /> Model# Q#y Description Price Extended MA MA Ext Days $/Day Days $/Day Price
<br /> AC-E 1 Accounting,General Ledger,Budgeting,Accounts Payable $70,000 $70,000 $12,600 $12,600 4 $1,100 7 $950 $3,700
<br /> PO-E 1 Purchase Orders/RequisitionsBid Management $36,000 $36,000 $6,480 $6,480 1 $1,100 12 $950
<br /> �
<br /> IN-E 1 Inventory $21,000 $21,000 $3,780 $3,780 2 $1,100 5 $950
<br /> � PA-E 1 Project Accounting $16,500 $16,500 $2,970 $2,970 1 $1,100 1 $950
<br /> WO-E 1 Work Orders $21,000 $21,000 $3,780 $3,780� 1 $1,100 3 $950
<br /> AR-E 1 Accounts Receivable/Cash Receipting $18,000 $18,000 $3,240 $3,240 1 $1,100 5 $950
<br /> GB-E 1 General Billing $9,000 $9,000 $1,620 $1,620 1 $1,100 3 $950
<br /> UB-E 1 Utility Billing/Meter Reader Interface $47,000 $47,000 $8,460 $8,460 2 $1,100 14 $950 $10,200
<br /> FA-E 1 Fixed Assets $21,000 $21,000 $3,780 $3,780 1 $1,100 2 $950
<br /> CRW-E 1 MLJNIS Crystal Reports � $14,000 $14,000 $3,500 $3,500 2 $950
<br /> iM0-E 1 MLJNIS Office � $15,000 $15,000 $2,700 $2,700 2 $950
<br /> IPT-D 1 Parking Tickets/EnforcementTechnologyInterface $34,000 $34,OOOI $8,500 $8,500 1 $1,100 5 $950
<br /> BL-E 1 Business Licenses $18,000 $18,000 $3,240 $3,240 1 $1,100 3 $950
<br /> PR-D 1 Payroll � $29,000 $29,000 $5,220 $5,220; 3 $1,100; 8 $950 $1,200
<br /> PM-D 1 Personnel Management $18,000 $18,000 $3,240 $3,240: 1 $1,1001 3 $950
<br /> ; �
<br /> i
<br /> i
<br /> �I i
<br /> MOL 1 MUNIS OnLine(Employees,Service Requests,Utility � $OI $37,750 $37,750 ; 2 $950
<br /> Payments,Misc.Payments(Permits,Parking Tickets) __� ! _
<br /> Totals $368,125 $110,860 20 $22,000 77 $73,150 $15,100
<br /> 3 of 14.
<br />
|