Generai Services Pay Ptan as af May 1, 1998
<br /> � � � GRADE STEP HOURLY WEEKLY BI-WEEKLY ANNUALLY
<br /> . �16 P1 512.84903 S513.96 S1,Q27.92 526,726
<br /> P2 S13.17849 S527.14 $1,054.28 S27,411
<br /> A 513.51640 5540.66 �1,081.31 S28,114
<br /> B S13.81202 5552.48 $1,104.96 528,729
<br /> C S14.11325 S564.53 S1,129.06 529,356
<br /> p S�4.�42d2 S589.68 51,179.36 S30,663
<br /> E 515.40095 S616.04 51,232.08 S32.034
<br />� F S16.09623 So43.85 51,287.70 533,480
<br /> 17 p1 513.41641 5536.66 �1,073.31 S27.906
<br /> P2 S13.76041 S550.42 �1,100.83 528,622 ,
<br /> q 514.11325 5564.53 �1,129.06 S29.356
<br /> B S 14.42630 �577.05 S 1,154.10 S30,007
<br /> C 514.74202 $589.68 51,179.36 �3Q,6o3
<br /> D 515.40095 �616.04 $1,232.08 S32,034
<br /> E 516.09623 �643.85 �1,287.70 �33,480
<br /> F 516.82433 �672.97 �1,345.95 534.995
<br /> 1g p1 �14.01413 SSo0.57 $1,121.13 $29,149
<br /> p2 �14.37347 5574.94 $1,149.88 529.897
<br /> q 514.74202 5589.68 $1,179.36 �3a,663
<br /> B �15.07341 $602.94 $1,205.87 �31,353
<br /> C 515.40095 �016.04 $1,232.08 �32,034
<br /> p �16.09623 �643.85 $1,28i.70 S33,480
<br /> E 516.82433 �672.97 $1,345.95 534,995
<br /> F 517.58672 5703.47 �1,406.94 S36,580
<br /> 19 P1 S14.64053 �585.62 $1,171.24 530,452
<br /> P2 S15.01593 5600.64 �1,201.27 S31,233
<br /> A 515.40095 �616.04 �1.232.08 �32,034
<br /> g �15.75037 �630.01 $1,260.03 �32,761
<br /> C �16.09623 5643.85 $1,287.70 533,480
<br /> 0 516.82433 �072.97 $1,345.95 �34,995
<br /> E �17.58672 �703.47 $1,406.94 �36,580
<br /> F �18.39227 5735.69 S1,4i 1.38 �38,256
<br /> 20 P1 �15.30148 �612.06 $1,224.12 531,827
<br /> P2 S15.69383 5627.75 �1.255.51 S32,643
<br /> A 516.09623 So43.85 $1,28 i.70 533,480
<br /> B �16.46102 S658.44 $1,316.88 534,239
<br /> C �16.82433 S672.97 $1,345.95 S34,995
<br /> p S;7.58672 S703.47 �1,406.94 536,580
<br /> E �18.39227 5735.69 $1,471.38 S38,256
<br /> F 519.23300 S769.32 �1,538.64 S40,005
<br /> 4
<br />
|