|
EXHIBIT A GENERAL SERVICES PAY PLAN EFFECTIVE MAY 1,1994
<br /> 11 P1 $9.22424 $368.97 $737.94 $19,186
<br /> P2 $9.46076 $378.43 $756.86 $19,678
<br /> A $9.70334 $388.13 $776.27 $20,183
<br /> B $9.91136 $396.45 $792.91 $20,616
<br /> C $10.12043 $404.82 $809.63 $21,050
<br /> D $10.55853 $422.34 $844.68 $21,962
<br /> E $11.01764 $440.71 $881.41 $22,917
<br /> F $11.50144 $460.06 $920.12 $23,923
<br /> 12 P1 $9.62073 $384.83 $769.66 $20,011
<br /> P2 $9.86742 $394.70 $789.39 $20,524
<br /> A $10.12043 $404.82 $8Q9.63 $21,Q50
<br /> B $1Q.33817 $413.53 $827.05 $21,503
<br /> C $10.55853 $422.34 $844.68 $21,962
<br /> D $11.01764 $440.71 $881.41 $22,917
<br /> E $11.50144 $460.06 $92Q.12 $23,923
<br /> F $12.00915 $480.37 $960.73 $24,979
<br /> 13 P 1 $10.03720 $401.49 $802.98 � $20,877
<br /> P2 $10.29457 $411.78 $823.57 $21,413
<br /> A $10.55853 $422.34 $844.68 $21,962
<br /> B $10.78625 $431.45 $8fi2.90 $22,435
<br /> C $11.01764 $440.71 $881.41 $22,917
<br /> D $11.50144 $460.06 $920.12 $23,923
<br /> E $12.00915 $48Q.37 $960.73 $24,979
<br /> F $12.53944 $501.58 $1,003.15 $26,082
<br /> 14 P1 $10.47365 $418.95 $837.89 $21,785
<br /> P2 $10.74220 $429.69 $859.38 $22,344
<br /> A $11.01764 $440.71 $881.41 $22,917
<br /> B $11.25954 $450.38 $900.76 $23,420
<br /> C $11.50144 $460.06 $920.12 $23,923
<br /> D $12.Q0915 $480.37 $960.73 $24,979
<br /> E $12.53944 $501.58 $1,003.15 $26,082
<br />� F $13.09809 �523.92 $1,047.85 $27,244
<br /> 15 P1 $10.93356 $437.34 $874.68 $22,742
<br /> P2 $11.21391 $448.56 $897.11 $23,325
<br /> A $11.50144 $460.06 $920.12 $23,923
<br /> B $11.75359 $470.14 $940.29 $24,447
<br /> C $12.00915 $480.37 $960.73 $24,979
<br /> D $12.53944 $501.58 $1,003.15 $26,082
<br /> E $13.09809 $523.92 $1,047.85 $27,244
<br /> F $13.68354 $547.34 $1,094.68 $28,462
<br />
|