. �
<br /> EXHIBIT A GENERAL SERVICES PAY PLAN AS OF MAY 1 , 1992
<br /> GRAPE STEP HOUP.LY WEE�LY BI-WEEKLY ANNCTALLY
<br /> 19 A $1'� . 02450 �520 . 98 �1 , 041 . 96 ffi�7 , 091
<br /> B $13 . 32000 $532 . 80 $1 , 065 . 60 $27 , %06
<br /> C $13 . 61250 $544 . 50 $1 , C�89 . �0 $28 , 314
<br /> D �14 . 22825 $569 . 13 $1 , 138 . 26 $29 , 595
<br /> E �14 . R7300 $594 . 92 �1 , 189 . 84 �3� , 936
<br /> F $15 . 55425 �622 . 17 $1 , 244 . 34 �32 , 353
<br /> 20 A �13 . 61250 �544 . 50 $1 , C�89 . 00 �28 , 314
<br /> B �13 . 9210C1 $556 . 84 $1 , 113 . 68 $28 , 956
<br /> C $14 . 22825 $569 . 13 $1 , 138 . 26 $29 , 595
<br /> D �14 . 87300 $594 . 92 $1, 189 . 84 $30 , 936
<br /> E $15 . 55425 $F22 . 17 �1 , 244 . 34 �32 , 353
<br /> F $16 . 26525 $650 . 61 $1 , 301 . 22 $33 , 832
<br />� 21 A 14 . '� ,
<br /> $ 2282� �569 . 13 �1 , 1_ 8 . 26 �'29 , 595
<br /> B $14 . 55125 �582 . 05 $1 , 164 . 10 $30 , 267
<br /> G $14 . g7300 $594 . 92 $1 , 1�9 . 84 $30 , 936
<br /> D $15 . 55425 $622 . 17 $1 244 . 34 � $32 353
<br /> , ,
<br /> E �16 . 26525 $650 . 61 $1 , 301 . 22 $33 , 832
<br /> F $17 . 01325 $680 . 53 �1 , 361 . 06 $35 , 388
<br /> 22 A $14 . 87300 �594 . 92 $1 , 189 . 84 $30 , 936
<br /> B �15 . 21275 $608 . 51 �1 , 217 .�12 $31 ; 643
<br /> C $15 . 55425 $622 . 17 $1 , 244. 34 $32 , 353
<br />, D $16 . 26525 $650 . 61 ffi1 , 301 . 22 $33 , 832
<br /> E $17 . 01325 �630 . 53 �1 , 361 . 06 $35 , 388
<br /> F $17 . 80075 �712 . 03 $1 , 424 . 06 $37 , 02b
<br /> 23 A $15 . 55425 �622 . 17 $1 , 244 . 34 �32 , 353
<br /> � B $15 . 91100 $636 . 44 $1 , 272. 88 $33 , 095
<br /> C $16 . 26525 �650 . 61 ffi1 , 301. 22 �33 , 832
<br /> D $17 .01325 $680 . 53 $1 , 361. 06 $35 , 3�8
<br /> E �17 . 80075 $712 . 03 $1 , 424 . 06 $37 , 026
<br /> F $18 . 62525 $745 . 01 �1 , 490 . 02 �38 , 741
<br /> 24 A �16 . 26525 $650 . 61 �1 , 301 . 22 $33 , 832
<br /> B �16 . 63925 $665 . 57 $1 , 331 . 14 g?4 , 610
<br /> C $17 . Q1325 �680 . 53 $1 , 361 . 06 $35 , 388
<br /> D �17 . 80075 �712 . 03 �1 , 424 . 06 $37 , 026
<br /> E $18 . 62525 $745 . 01 $1 , 490 . 02 �38 , 741
<br /> F $19 . 49175 $779 . 67 g1 , 559 . 34 $40 , 543
<br />
|