04/10/2012
<br /> 2012-2013 ANNUAL BUDGET - REVENUES
<br /> 2011 2012 2012 2013
<br /> Fund Actual Revised Budget Projected Budgeted
<br /> Revenues Revenues Revenues Revenues
<br /> GENERAL FUND 53,895,438 55,196,262 55,318,920 56,678,274
<br /> LOOKING FOR LINCOLN 1,030 0 0 0
<br /> PLANNING FUND 692,347 128,100 128,100 108,100
<br /> IMRF/SOCIAL SECURITY FUND 1,816,903 1,291,353 1,290,840 1,806,370
<br /> HOME FUND 854,932 1,685,721 1,685,721 1,012,929
<br /> CDBG FUND 1,629,354 2,400,076 2,400,076 1,444,540
<br /> OLDE TOWNE TIF FUND 1,290,384 1,322,000 1,322,000 1,294,554
<br /> SE PLAZA TIF FUND 381,394 401,100 401,100 379,447
<br /> WABASH CROSSING TIF 199,573 200,200 200,200 200,200
<br /> DUATS FUND 216,109 434,500 434,500 317,518
<br /> EASTGATE TIF FUND 146,002 146,200 146,200 204,225
<br /> WEED&SEED FUND 173,526 142,000 142,000 0
<br /> DRUG ENFORCEMENT FUND 315,798 231,500 231,500 228,500
<br /> DUI FINES AND FEES FUND 101,393 70,600 70,600 113,600
<br /> POLICE LAB& PROGRAMS 21,259 21,350 21,350 15,900
<br /> RADIO COMMUNICATION 174,081 180,298 180,298 186,352
<br /> FIRE PROGRAMS&CADETS 55,727 55,300 55,300 55,000
<br /> FIRE GRANT 33,120 185,000 185,000 185,000
<br /> LIBRARY FUND 3,479,129 3,495,800 3,495,800 3,532,800
<br /> MUNICIPAL BAND FUND 60,706 61,000 61,763 61,400
<br /> JUSTICE ADMIN GRANT 85,180 0 0 67,170
<br /> PEG CAPITAL FUND 0 0 0 98,000
<br /> 2010 PROJECT FUND 41,387,146 150,000 150,000 150,000
<br /> 2008 PROJECT FUND 6,126 4,000 4,000 0
<br /> CAPITAL PROJECT FUND 1,342,389 1,741,446 1,741,446 2,309,827
<br /> MOTOR FUEL TAX FUND 5,206,908 2,241,190 2,241,190 2,414,679
<br /> DEBT FUND 6,213,745 8,868,899 8,869,421 9,129,609
<br /> LIBRARY TRUST FUNDS 4,272 6,849 6,849 2,683
<br /> FLEET MAINTENANCE 2,249,019 2,324,173 2,324,173 21577,717
<br /> EQUIPMENT REPLACEMENT 173,041 182,895 182,895 121,260
<br /> SELF INSURANCE FUND 9,942,900 10,776,758 10,776,758 11,015,522
<br /> MIS-OPERATIONS 1,290,284 1,347,499 1,347,499 1,351,404
<br /> MIS-CAPITAL 168,168 185,811 185,811 117,932
<br /> MASS TRANSIT-OPERATION 4,499,426 5,458,604 5,458,604 5,743,340
<br /> MASS TRANSIT-CAPITAL 1,605,270 186,846 186,846 201,846
<br /> MASS TRANSIT-INSURANCE 324,156 471,825 471,825 293,298
<br /> 3
<br />
|