04/10/2012
<br /> FUND BALANCE REPORT
<br /> Beginning Proposed Proposed Ending Fund
<br /> Fund Fund Balance Revenuses Expenses Balance
<br /> May 1, 2012 2012-2013 2012-2013 April 30, 2013
<br /> GENERAL FUND 4,500,000 56,678,274 57,153,903 4,024,371
<br /> PLANNING FUND 109,177 108,100 211,400 5,877
<br /> IMRF/SOCIAL SECURITY FUND 118,600 1,806,370 1,894,000 20,970
<br /> HOME FUND 160,000 1,012,929 922,180 250,749
<br /> CDBG FUND 38,000 1,444,540 1,293,930 188,610
<br /> OLDE TOWNE TIF FUND 148,000 1,294,554 1,396,806 45,748
<br /> SE PLAZA TIF FUND 25,100 379,447 379,248 25,299
<br /> WABASH CROSSING TIF 1,000 200,200 201,100 100
<br /> DUATS FUND 110,000 317,518 275,500 152,018
<br /> EASTGATE TIF FUND 57,000 204,225 190,000 71,225
<br /> DRUG ENFORCEMENT FUND 465,000 228,500 370,950 322,550
<br /> DUI FINES AND FEES FUND 146,000 113,600 152,000 107,600
<br /> POLICE LAB & PROGRAMS 93,000 15,900 25,500 83,400
<br /> RADIO COMMUNICATION 10,000 186,352 164,640 31,712
<br /> FIRE PROGRAMS & CADETS 86,300 55,000 98,280 43,020
<br /> FIRE GRANT 0 185,000 185,000 0
<br /> LIBRARY FUND 200,000 37532,800 3,731,610 1,190
<br /> MUNICIPAL BAND FUND 500 61,400 60,000 1,900
<br /> JUSTICE ADMIN GRANT 0 67,170 67,170 0
<br /> PEG CAPITAL FUND 44,300 98,000 100,000 42,300
<br /> 2010 PROJECT FUND 17,600,000 150,000 12,800,000 4,950,000
<br /> 2008 PROJECT FUND 183,000 0 182,802 198
<br /> CAPITAL PROJECT FUND 221,300 2,309,827 2,385,894 145,233
<br /> MOTOR FUEL TAX FUND 4,750,000 2,414,679 5,383,131 1,781,548
<br /> DEBT FUND 249,200 9,129,609 9,306,218 72,591
<br /> LIBRARY TRUST FUNDS 384,540 2,683 331,076 56,147
<br /> FLEET MAINTENANCE 150 2,577,717 2,577,717 150
<br /> EQUIPMENT REPLACEMENT 831,000 121,260 804,421 147.839
<br /> SELF INSURANCE FUND 2,733,000 11,015,522 10,923,040 2,825,482
<br /> MIS-OPERATIONS 0 1,351,404 1,351,404 0
<br /> MIS-CAPITAL 961,000 117,932 481,335 597,597
<br /> MASS TRANSIT 1,058,639 6,238,484 6,253,586 1,043,537
<br /> SEWER FUND 1,300,000 2,286,600 3,498,602 87,998
<br /> WATER FUND 8,000,000 15,119,300 19,701,650 3,417,650
<br /> WATER CAPITAL 0 37083,000 3,013,035 69,965
<br /> DCDF FUND 79,600 36,420 56,850 59,170
<br /> NEIGHBORHOOD IMPROVEMENTS 85,120 200 85,120 200
<br /> GRANT FUND 0 400,000 400,000 0
<br /> RECYCLING PROGRAM 97,013 742,690 728,652 111,051
<br /> FIRE PENSION FUND 54,725,300 7,928,589 6,345,742 56,308,147
<br /> POLICE PENSION FUND 68,787,200 10,067,045 5,865,752 72,988,493
<br /> Total -All Funds 168,358,039 143,082,840 161,349,245 150,091,635
<br /> Less Interfund Transfers 29,664,154 29,664,154
<br /> Net Balances 168,358,039 1 113,418,686 1 131,685,091 1 150,091,635
<br /> 5
<br />
|