|
2010-2011 ANNUAL BUDGET - REVENUES
<br /> 2009 2010 2010 2011
<br /> Actual Revised Budget Projected Budgeted
<br /> Revenues Revenues Revenues Revenues
<br /> FUNDS-Continued
<br /> PARKING SYSTEM FUND 680,494 689,000 689,000 522,300
<br /> SEWER FUND 2,064,293 2,045,674 2,045,674 2,017,000
<br /> WATER FUND 13,138,505 16,332,250 16,332,250 15,269,250
<br /> WATER CAPITAL 0 12,342,650 12,342,650 11,117,000
<br /> DCDF FUND 183,179 46,200 46,200 45,100
<br /> NEIGHBORHOOD IMPROVEMENTS 50,339 51,000 51,000 200
<br /> STIMULUS GRANT FUND 0 0 303,000 1,495,885
<br /> HOME MORTGAGE FUND 3,065 1,250 1,310 1,300
<br /> RECYCLING PROGRAM 592,032 599,800 599,800 562,300
<br /> FIRE PENSION FUND 4,764,209 7,043,116 5,745,670 5,856,329
<br /> POLICE PENSION FUND 6,451,827 6,823,601 6,222,354 6,063,295
<br /> HOTEL FUND 7,163,693 202,800 206,099 0
<br /> Total Revenue-All Funds 98,280,160 150,475,383 142,877,020 140,691,787
<br /> Less Interfund Transfers 26,209,131 30,912,616 27,962,356 22,696,813
<br /> Net Revenues 72,071,029 119,562,767 114,914,664 117,994,974
<br /> Use of(credit to) Fund Reserves 182,335,623 21,638,030 11,518,268 6,461,627
<br /> Total Resources 110,264,594 141,200,797 126,432,932 124,456,601
<br /> 4
<br />
|