|
FUND BALANCE REPORT
<br /> Beginning Proposed Proposed Ending Fund
<br /> Fund Fund Balance Revenuses Expenses Balance
<br /> May 1, 2010 2010-2011 2010-2011 April 30, 2011
<br /> GENERAL FUND 600,000 51,752,824 51,309,635 1,043,189
<br /> LOOKING FOR LINCOLN 4,000 0 4,000 0
<br /> PLANNING FUND 545,000 360,400 557,535 347,865
<br /> IMRF/SOCIAL SECURITY FUND 319,800 1,827,371 1,822,100 325,071
<br /> HOME FUND 70,000 1,693,721 1,607,983 155,738
<br /> CDBG FUND 14,000 2,403,076 2,053,200 363,876
<br /> OLDE TOWNE TIF FUND 891,400 1,293,800 1,811,439 373,761
<br /> SE PLAZATIF FUND 25,100 411,000 435,000 1,100
<br /> WABASH CROSSING TIF 850 240,500 239,000 2,350
<br /> DUATS FUND 125,000 251,500 261,000 115,500
<br /> EASTGATE TIF FUND 35,500 130,400 140,000 25,900
<br /> WEED&SEED FUND 0 142,000 142,000 0
<br /> DRUG ENFORCEMENT FUND 258,000 211,500 341,750 127,750
<br /> DUI FINES AND FEES FUND 118,000 70,600 140,000 48,600
<br /> POLICE LAB & PROGRAMS 70,000 21,350 25,000 66,350
<br /> RADIO COMMUNICATION 13,000 165,946 177,960 986
<br /> FIRE PROGRAMS & CADETS 92,800 15,300 38,280 69,820
<br /> FIRE GRANT 0 185,000 185,000 0
<br /> LIBRARY FUND 346,552 3,591,600 3,691,541 246,611
<br /> MUNICIPAL BAND FUND 14,600 62,100 74,000 2,700
<br /> 2008 PROJECT FUND 3,948,300 8,400 3,607,400 349,300
<br /> CAPITAL PROJECT FUND 900,000 431,100 1,323,366 7,734
<br /> MOTOR FUEL TAX FUND 817,000 4,956,000 4,944,100 828,900
<br /> DEBT FUND 142,100 6,222,008 6,044,986 319,122
<br /> LIBRARY TRUST FUNDS 389,066 6,849 325,000 70,915
<br /> FLEET MAINTENANCE 150 2,221,136 2,221,136 150
<br /> EQUIPMENT REPLACEMENT 1,400,000 116,623 500,000 1,016,623
<br /> SELF INSURANCE FUND 2,175,300 10,064,040 10,824,182 1,415,158
<br /> MIS-OPERATIONS 0 1,295,276 1,295,276 0
<br /> MIS -CAPITAL 800,000 93,313 90,000 803,313
<br /> MASS TRANSIT 1,076,700 7,497,095 6,027,333 2,546,462
<br /> PARKING SYSTEM FUND 36,000 522,300 517,812 40,488
<br /> SEWER FUND 1,283,100 2,017,000 3,187,778 112,322
<br /> WATER FUND 7,000,000 15,269,250 15,715,130 6,554,120
<br /> WATER CAPITAL 1,275,000 11,117,000 12,387,895 4,105
<br /> DCDF FUND 326,000 45,100 319,350 51,750
<br /> NEIGHBORHOOD IMPROVEMENTS 60,000 200 0 60,200
<br /> STIMULUS GRANT FUND 0 1,495,885 1,495,885 0
<br /> HOME MORTGAGE FUND 0 1,300 1,300 0
<br /> RECYCLING PROGRAM 90,000 562,300 561,078 91,222
<br /> 5
<br />
|