04/01/2009 PRELIM/NARY '
<br /> 2009-2010 ANNUAL BUDGET - EXPENSES I
<br /> 2008 2009 2009 2010
<br /> Department or Fund Actuai Revised Budget Projected Budgeted
<br /> Expenses Expenses Expenses Expenses
<br /> GENERALFUND
<br /> LEGISLATIVE 90,831 100,549 91,324 93,257
<br /> EXECUTIVE 508,323 520,957 504,213 527,655
<br /> HUMAN RESOURCES 511,752 500,969 425,330 473,092
<br /> MANAGEMENT SERV ADMIN 120,578 133,687 125,181 134,007
<br /> LEGAL 533,122 599,460 566,432 614,110
<br /> RISK MANAGEMENT 141,887 148,882 142,699 142,236
<br /> FINANCE 906,703 1,044,043 1,018,634 1,042,641
<br /> PURCHASING 206,877 227,160 221,216 227,038
<br /> CIVIC CENTER 172,805 238,338 278,690 162,800
<br /> NON-DEPARTMENTAL 4,897,135 5,318,335 3,901,452 3,040,950
<br /> ECON DEVELOP&PLANNING 682,906 950,358 728,526 714,576
<br /> CONSTRUCTION INSPECTIONS 532,454 603,152 606,890 658,725
<br /> NEIGHBORHOOD INSPECTIONS 394,554 437,524 467,053 483,443
<br /> NEIGHBORHOOD OUTREACH 2O1,119 217,213 181,079 245,145
<br /> EMERGENCY COMMUNICATIONS 1,995,017 2,415,175 2,289,823 2,467,816
<br /> POLICE 18,441,359 18,801,835 18,641,446 19,799,403
<br /> FIRE 13,434,913 14,953,030 15,189,147 15,270,110
<br /> ENGINEERING&INFRASTRUC ADMIN 465,273 502,708 511,064 515,919
<br /> ENGINEERING 1,096,841 1,286,851 1,297,640 1,213,905
<br /> STREETS 3,310,020 3,837,200 3,761,410 3,984,970
<br /> TRAFFIC& PARKING 1,736,551 1,975,455 1,874,049 2,093,992
<br /> URBAN FORESTRY 1,367,581 1,614,263 1,612,721 1,617,932
<br /> Total General Fund 51,748,601 56,427,144 54,436,019 55,523,722
<br /> OTHER FUNDS
<br /> LOOKING FOR LINCOLN 261,073 629,067 471,708 670,190
<br /> PLANNING FUND 910,307 753,630 655,895 727,747
<br /> IMRF/SOCIAL SECURITY FUND 1,529,678 1,825,000 1,472,210 1,301,800
<br /> MAIN PLACE-SECTION 108 148,126 152,030 152,030 155,247
<br /> HOME FUND 878,790 1,874,181 615,564 1,670,132
<br /> CDBG FUND 1,464,673 3,114,342 2,025,349 2,509,201
<br /> OLDE TOWNE TIF FUND 664,428 1,400,000 847,629 1,180,606
<br /> SE PLAZA TIF FUND 410,000 442,400 372,000 435,000
<br /> WABASH CROSSING TIF 64,140 100,000 114,200 125,000
<br /> DUATS FUND 458,720 278,090 364,090 325,000
<br /> EASTGATE TIF FUND 78,862 105,000 73,489 117,000
<br /> DRUG ENFORCEMENT FUND 249,601 277,250 265,950 306,250
<br /> DUI FINES AND FEES FUND 29,755 56,100 35,381 127,500
<br /> POLICE LAB&PROGRAMS 4,958 21,000 21,000 25,000
<br /> RADIO COMMUNICATION 196,038 32,837 600,000 32,837
<br /> FIRE PROGRAMS&CADETS 35,284 45,825 76,536 82,025
<br /> 1
<br />
|