'• � � .
<br /> Exhibit A General Services Pay Plan as of May 1, 1995
<br /> GRADE STEP HOURLY WEEKLY BI-WEEKLY ANNUALLY
<br /> 17 P1 $12.27791 $491.12 $982.23 $25,538
<br /> P2 $12.59273 $503.71 $1,007.42 $26,193
<br /> A $12.91562 $516.62 $1,033.25 $26,864
<br /> B $13.20211 $528.08 $1,056.17 $27,460
<br /> C $13.49104 $539.64 $1,079.28 $28,061
<br /> D $14.09405 $563.76 $1,127.52 $29,316
<br /> E $14.73033 $589.21 $1,178.43 $30,639
<br /> F $15.39665 $615.87 $1,231.73 $32,025
<br /> 18 P 1 $12.82492 $513.00 $1,025.99 $26,676
<br /> P2 $13.15376 $526.15 $1,052.30 $27,360
<br /> A $13.49104 $539.64 $1,079.28 $28,061
<br /> B $13.79430 $551.77 $1,103.54 $28,692
<br /> C $14.09405 $563.76 $1,127.52 $29,316
<br /> D $14.73033 $589.21 $1,178.43 $30,639
<br /> E $15.39665 $615.87 $1,231.73 $32,025
<br /> F $16.09434 $643.77 $1,287.55 $33,476
<br /> 19 P 1 $13.39815 $535.93 $1,071.85 $27,868
<br /> P2 $13.74169 $549.67 $1,099.34 $28,583
<br /> A $14.09405 $563.76 $1,127.52 $29,316
<br /> B $14.41381 $576.55 $1,153.10 $29,981
<br /> C $14.73033 $589.21 $1,178.43 $30,639
<br /> D $15.39665 $615.87 $1,231.73 $32,025
<br /> E $16.09434 $643.77 $1,287.55 $33,476
<br /> F $16.83153 $673.26 $1,346.52 $35,010
<br /> 20 P1 $14.00302 $560.12 $1,120.24 $29,126
<br /> P2 $14.36207 $574.48 $1,148.97 $29,873
<br /> A $14.73033 $589.21 $1,178.43 $30,639
<br /> B $15.06416 $602.57 $1,205.13 $31,333
<br /> C $15.39665 $615.87 $1,231.73 $32,025
<br /> D $16.09434 $643.77 $1,287.55 $33,476
<br /> E $16.83153 $673.26 $1,346.52 $35,010
<br /> F $17.60092 $704.04 $1,408.07 $36,610
<br /> 5
<br />
|