�
<br /> EXHIBIT B �
<br /> APPROVED PROJECT BUDGET �.
<br /> GRANTEE NAME: DECATUR PUBLIC TRANSIT SYSTEM
<br /> PROJECT: CAP-87-303-FED (IL-90-X184, IL-90-X152, IL-90-X203)
<br /> CONTRACT NO: 1353
<br /> CONTRACT EXECUTED: 04/16/87 REVISION#4: 02/24/93 AMENDMENT#6: 06/28/96
<br /> CONTRACT EXPIRES: 01/01/02 AMENDMENT#3: 03/08/93 AMENDMENT#7: 06/30/99
<br /> AMENDMENT#4: 06/07/93 AMENDMENT#8: 04/12/00
<br /> REVISION#1: 02104/88 REVISION #5 : 09/03/93 AMENDMENT#9:
<br /> AMENDMENT#1: 08/24/89 AMENDMENT#5 : 07/19/94
<br /> AMENDMENT#2: 07/12/90 REVISION#6: 08/02/94
<br /> REVISION#2: 01/14/91 REVISION #7 : 01/24/95
<br /> REVISION#3: 11/30/92 REVISION#8: 09/28/95
<br /> LINE ITEM AMEND.#8 AMEND.#9 FEDERAL STATE BOND STATE GRF LOCAL �
<br /> NUMBER DESCRIPTION BUDGET CHANGE BUDGET % SHARE % SHARE % SHARE % SHARE '
<br /> 10.02.02 Office equipment $15,000 $0 $15,000 80% $12,000 20% $3,000 -- $0 -- $0
<br /> 10.06.00 Aquisition of property 373,000 0 373,000 80% 298,400 20% 74,600 -- 0 -- 0
<br /> 10.06.20 Construction 2,016,808 0 2,016,808 80% 1,613,446 20% 403,362 -- 0 -- 0
<br /> 10.08.01 Arch/Engineering 172,578 0 172,578 80% 138,062 20°/a 34,516 -- 0 -- 0
<br /> 10.10.01 Demolition 164,000 0 164,000 80% 131,200 20% 32,800 -- 0 -- 0
<br /> 10.10.00 Contingency 0 0 0 80% 0 20% 0 -- 0 -- 0
<br /> Subtotal $2,741,386 $0 $2,741,386 $2,193,108 $548,278 $0 $0 '
<br /> 10.08.03 Copy machine 5,000 0 5,000 80% 4,000 -- 0 20% 1,000 -- 0 I,
<br /> 11.12.02 Two buses 325,400 0 325,400 80% 260,320 20% 65,080 -- 0 -- 0
<br /> 11.42.11 Three support vehicles 37,987 0 37,987 80% 30,390 -- 0 20% 7,597 -- 0
<br /> TOTAL PROJECT COST $3,109,773 $0 $3,109,773 $2,487,818 $613,358 $8,597 $0 i
<br /> PROJECT FINANCING i
<br /> FEDERAL 2,487,818 0 $2,487,818
<br /> STATE BOND 613,358 0 613,358
<br /> STATE GRF 8,597 0 8,597
<br /> LOCAL 0 0 0
<br /> TOTAL PROJECT COST $3,109,773 $0 $3,109,773
<br /> urbansec\g rantee\decatu r\303\303cap.xls
<br />
|